detail introduction
詳情介紹
*以下為部分常備庫存產品,如需更多產品型號或選型支持,請咨詢當地銷售或經銷商。
| 應用范圍:波谷固定2.0-6.0mm | 材質:SAE1022碳鋼 | 墊片:EPDM墊片 |
| 直徑 | 自鉆力 | 公稱長度 | 有效固定厚度 | 防水墊片及尺寸 | 規格 | 產品特性及認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm/12g | 6.5 mm | 20 mm | ≤6 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×20 HWFS | |
| 6.5 mm | 25 mm | ≤11 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×25 HWFS | ||
| 6.5 mm | 30 mm | ≤16 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×30 HWFS | ||
| 6.5 mm | 38 mm | ≤24 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×38 HWFS | ||
| 6.5 mm | 45 mm | ≤31 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×45 HWFS |
| 應用范圍:2.0-6.5mm檁條固定 | 材質:SAE1022碳鋼 | 墊片:EPDM墊片 |
| 直徑 | 自鉆力 | 公稱長度 | 有效固定厚度 | 防水墊片及尺寸 | 規格 | 產品特性及認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm/12g | 6.5 mm | 50 mm | 22-36 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×50 HGS | |
| 6.5 mm | 55 mm | 28-40 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×55 HGS | ||
| 6.5 mm | 55 mm | ≤41 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×55 HWFS | ||
| 6.5 mm | 68 mm | 34-53 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 12-14×68 HGS | ||
| 6.3 mm/14g | 6.5 mm | 75 mm | 34-60 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×75 HWFS | |
| 6.5 mm | 96 mm | 50-80 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×95 HWFS | ||
| 6.5 mm | 110 mm | 55-95 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×110 HWFS | ||
| 6.5 mm | 125 mm | 70-110 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×125 HWFS | ||
| 6.5 mm | 150 mm | 95-135 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×150 HWFS | ||
| 6.5 mm | 175 mm | 108-160 mm | EPDM 10.5 mm | FTEKS 14-14×175 HWFS |
| 應用范圍:1.0-2.4mm | 材質:SAE1022碳鋼 | 墊片:EPDM墊片 |
| 直徑 | 自鉆力 | 螺釘長度 | 有效固定厚度 | 防水墊片及尺寸 | 規格 | 產品特性及認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 mm/15g | 2.4 mm | 20 mm | ≤6 mm | EPDM 10.5mm | FMBT 15-15×20 HWFS |
| 應用范圍:2.0-12.5mm檁條固定 | 材質:SAE1022碳鋼 | 墊片:EPDM墊片 |
| 直徑 | 自鉆力 | 公稱長度 | 有效固定厚度 | 防水墊片及尺寸 | 規格 | 產品特性及認證 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 mm/12g | 12.5 mm | 38 mm | ≤16 mm | EPDM 10.5 mm | FTEK 5 12-24×38 HWFS |
Warranty quality assurance
Warranty質量保證



