
detail introduction
詳情介紹
*以下型號,304L材質為常備庫存,如需316L及其他型號產品,請致電依工了解更多詳情。
直徑 | 自鉆力 | 有效固定厚度 | 墊片 | 螺釘型號 | 產品特性及認證 |
---|---|---|---|---|---|
6.8 mm/15g | 2.4 mm | ≤6.0 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST1 12-14×22 HEX/BW | |
5.5 mm/12g | 6.0 mm | ≤10 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST 12-14×28 HEX/BW | |
6.0 mm | ≤14 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST 12-14×32 HEX/BW | ||
6.0 mm | ≤20 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST 12-14×38 HEX/BW | ||
6.0 mm | ≤34 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST 12-14×52 HEX/BW | ||
6.0 mm | 25-57 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST 12-14×75 HEX/BW | ||
12.5 mm | ≤13 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST 5 12-24×38 HEX/BW | ||
6.3 mm/14g | 6.0 mm | ≤14 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST 14-14×32 HEX/BW | |
6.0 mm | ≤20 mm | 16 mm不銹鋼復合墊圈 | SST 14-14×38 HEX/BW |
About stainless steel
關于不銹鋼






Classic case
經典案例
-
上海主題館
-
北京環球影城
-
世博軸
-
芬蘭館
-
澳大利亞館
-
北京大興機場
-
海口美蘭機場
-
南京祿口機場
-
特斯拉上海工廠
-
泉州萬緯物流
more